Цены на гидравлическое оборудование китайского производства
ОПТОВЫЙ ПРАЙС НА ГИДРООБОРУДОВАНИЕ (КИТАЙ) ОТ 14 АВГУСТА 2024 ГОДА | ||||
№ п/п | наименование | номенклатурный номер | Цена 1 с НДС | Цена 2 с НДС |
1 | Гидромотор BM3-80 (аналог MS 80CM) | BM3-80P10AY2/T21 | 14950 | 14430 |
2 | Гидромотор BM3-100 (аналог MS 100CM) | BM3-100P10AY2/T21 | 15180 | 14650 |
3 | Гидромотор BM3Y-125 (аналог MS 125CM) | BM3Y-125P10AY2/T11 | 15525 | 14990 |
4 | Гидромотор BM3Y-160 (аналог MS 160CM) | BM3Y-160P10AY2/T11 | 15870 | 15320 |
5 | Гидромотор BM3Y-200 (аналог MS 200CM) | BM3Y-200P10AY2/T11 | 16100 | 15540 |
6 | Гидромотор BM3Y-250 (аналог MS 250CM) | BM3Y-250P10AY2/T11 | 16330 | 15760 |
7 | Гидромотор BM3Y-315 (аналог MS 315CM) | BM3Y-315P10AY2/T11 | 16660 | 16080 |
8 | Гидромотор BMPY (BMR)-32 (аналог MP 32CD) | BMPY (BMR)-32P1AIIY10/T10 | 8510 | 8220 |
9 | Гидромотор BMP-50 (аналог MP 50C) | BMP-50P1AIIY10/T10 | 8190 | 7910 |
10 | Гидромотор BMP-80 (аналог MP 80C) | BMP-80P1AIIY10/T10 | 8510 | 8220 |
11 | Гидромотор BMP-100 (аналог MP 100C) | BMP-100P1AIIY10/T10 | 8625 | 8330 |
12 | Гидромотор BMP-125 (аналог MP 125C) | BMP-125P1AIIY10/T10 | 8685 | 8380 |
13 | Гидромотор BMP-160 (аналог MP 160C) | BMP-160P1AIIY10/T10 | 8740 | 8440 |
14 | Гидромотор BMP-200 (аналог MP 200C) | BMP-200P1AIIY10/T10 | 8855 | 8550 |
15 | Гидромотор BMP-250 (аналог MP 250C) | BMP-250P1AIIY10/T10 | 8970 | 8660 |
16 | Гидромотор BMP-315 (аналог MP 315C) | BMP-315P1AIIY10/T10 | 9085 | 8770 |
17 | Гидромотор BMR-50 (аналог MR 50C) | BMR-50P1AIIY10/T10 | 8510 | 8220 |
18 | Гидромотор BMR-80 (аналог MR 80C) | BMR-80P1AIIY10/T10 | 8535 | 8240 |
19 | Гидромотор BMR-100 (аналог MR 100C) | BMR-100P1AIIY10/T10 | 8570 | 8270 |
20 | Гидромотор BMRE-125 (аналог MR 125C) | BMRE-125P1AIIY10/T10 | 8675 | 8370 |
21 | Гидромотор BMRE-160 (аналог MR 160C) | BMRE-160P1AIIY10/T10 | 8790 | 8480 |
22 | Гидромотор BMRE-250 (аналог MR 250C) | BMRE-250P1AIIY10/T10 | 9065 | 8750 |
23 | Гидромотор BMRE-315 (аналог MR 315C) | BMRE-315P1AIIY10/T10 | 9180 | 8860 |
24 | Гидромотор BM4U-320 (аналог MT 315C) | BM4U-320P33A4Y/T7 | 30130 | 29100 |
25 | Гидромотор BM4U-500 (аналог MT 500CМ) | BM4U-500P33A4Y3/T7 | 31510 | 30420 |
26 | Гидрораспределитель моноблочный (1 секция), золотник А1 без фиксации | P40-A1 GKz1 | 3395 | 3280 |
27 | Гидрораспределитель моноблочный (1 секция), золотник А8 с фиксацией | P40-A8 GKz1 | 3425 | 3310 |
28 | Гидрораспределитель моноблочный (1 секция), золотник K15 с плавающим режимом с фиксацией | P40-K15 GKz1 | 4300 | 4160 |
29 | Гидрораспределитель моноблочный (2 секции), золотник K16 с плавающим режимом без фиксации | P40-K16 GKz1 | 4345 | 4195 |
30 | Гидрораспределитель моноблочный (2 секции), золотники А1 без фиксации | 02P40-1A1A1 GKz1 | 4580 | 4420 |
31 | Гидрораспределитель моноблочный (2 секции), золотники А8 с фиксацией | 02P40-1A8A8 GKz1 | 4645 | 4490 |
32 | Гидрораспределитель моноблочный (2 секции), золотник K15 с плавающим режимом с фиксацией, золотник А1 без фиксации | 02P40-1K15A1 GKZ1 | 6810 | 6570 |
33 | Гидрораспределитель моноблочный (2 секции), золотник K16 с плавающим режимом без фиксации, золотник А1 без фиксации | 02P40-1K16A1 GKZ1 | 6875 | 6640 |
34 | Гидрораспределитель моноблочный (3 секции), золотники А1 без фиксации | 03P40-1A1A1A1 GKZ1 | 6555 | 6330 |
35 | Гидрораспределитель моноблочный (3 секции), золотники А8 с фиксацией | 03P40-1A8A8A8 GKZ1 | 6625 | 6395 |
36 | Гидрораспределитель моноблочный (3 секции), один золотник K15 с плавающим режимом с фиксацией, два золотника А1 без фиксации | 03P40-1K15A1A1 GKZ1 | 7450 | 7195 |
37 | Гидрораспределитель моноблочный (3 секции), один золотник K16 с плавающим режимом без фиксации, два золотника А1 без фиксации | 03P40-1K16A1A1 GKZ1 | 9935 | 9590 |
38 | Гидрораспределитель моноблочный (3 секции), два золотника K16 с плавающим режимом без фиксации, один золотник А1 без фиксации | 03P40-1K16K16A1 GKZ1 | 10685 | 10320 |
39 | Гидрораспределитель моноблочный (4 секции), золотники А1 без фиксации | 04P40-1A1A1A1A1 GKZ1 | 8280 | 7995 |
40 | Гидрораспределитель моноблочный (5 секций), золотники А1 без фиксации | 05P40-1A1A1A1A1A1 GKZ1 | 10120 | 9770 |
41 | Гидрораспределитель моноблочный (6 секций), золотники А1 без фиксации | 06P40-1A1A1A1A1A1A1 GKZ1 | 12030 | 11610 |
42 | Гидрораспределитель моноблочный (1 секция), золотник А1 без фиксации | P80-A1 GKz1 | 5060 | 4890 |
43 | Гидрораспределитель моноблочный (1 секция), золотник А8 с фиксацией | P80-A8 GKz1 | 5130 | 4950 |
44 | Гидрораспределитель моноблочный (2 секции), золотники А1 без фиксации | 2P80-1A1A1 GKz1 | 7820 | 7550 |
45 | Гидрораспределитель моноблочный (2 секции), золотники А8 с фиксацией | 2P80-1A8A8 GKz1 | 7820 | 7550 |
46 | Гидрораспределитель моноблочный (3 секции), золотники А1 без фиксации | 3P80-1A1A1A1 GKz1 | 9660 | 9330 |
47 | Гидрораспределитель моноблочный (3 секции), золотники А8 с фиксацией | 3P80-1A8A8A8 GKz1 | 9730 | 9395 |
48 | Гидрораспределитель моноблочный (4 секции), золотники А1 без фиксации | 4P80-1A1A1A1A1 GKz1 | 12605 | 12170 |
49 | Гидрораспределитель моноблочный (5 секций), золотники А1 без фиксации | 5P80-1A1A1A1A1A1 GKz1 | 15640 | 15095 |
50 | Штуцер для гидрораспределителей серии P40 | тип С2 | 520 | 495 |
51 | Штуцер для гидрораспределителей серии P80 | тип С2 | 630 | 610 |
52 | Клапан приоритетный YXL-F160 (аналог PRT 160/7) | YXL-F160L-17.5N7-D | 7980 | 7710 |
53 | Клапан приоритетный YXL-F80 (аналог PRTA 80/4, Danfoss 150-3121) | YXL-F80L-N4.5-D | 7960 | 7690 |
54 | Насос-дозатор (гидроруль) BPB1-500 (аналог HKU 500/4-M) | BPB1-500-Y1 | 9740 | 9395 |
55 | Насос-дозатор (гидроруль) BHR1-800 (аналог HKU 800/4) | BHR1-800-Y3 | 13780 | 13295 |
56 | Насос-дозатор (гидроруль) BPB5-800 (аналог HKU 800/5T-M) | BPB5-800-Y1 | 15640 | 15100 |
57 | Насос-дозатор (гидроруль) BPBS1-100 (аналог HKUS 100/4-125-M) | BPBS1-100-A12.5-Y1 | 8740 | 8440 |
58 | Насос-дозатор (гидроруль) BPBS1-125 (аналог HKUS 125/4-125-M) | BPBS1-125-A12.5-Y1 | 8855 | 8550 |
59 | Насос-дозатор (гидроруль) BPBS1-160 (аналог HKUS 160/4-125-M) | BPBS1-160-A12.5-Y1 | 8970 | 8660 |
60 | Насос-дозатор (гидроруль) BPBS1-200 (аналог HKUS 200/4-125-M) | BPBS1-200-A12.5-Y1 | 9085 | 8770 |
61 | Насос-дозатор (гидроруль) BPBS1-250 (аналог HKUS 250/4-125-M) | BPBS1-250-A12.5-Y1 | 9200 | 8880 |
62 | Насос-дозатор (гидроруль) BPBS1-250 c приоритетным клапаном (аналог РМ2000) | BPBS1-250-A16.5+VFSA1-250/2000 | 29900 | 28860 |
63 | Насос-дозатор (гидроруль) BPBS2-80-F12.5-Y2-P M18х1.5 (аналог ХУ-85- 0/1, Болгария) | BPBS2-80-F12.5-Y2-P | 15065 | 14540 |
64 | Насос-дозатор (гидроруль) BPBS5T-80 (аналог HKUS 80/5Т-100М, Danfoss 102В0261) | BPBS5T-80-A10-Y12 | 9430 | 9100 |
65 | Вал-переходник МК (46415 010 00) для гидрорулей-аналогов HKU и HKUS | DP16/30-30 (Z=12) | 780 | 755 |
______________________________________________________________________________
Отгрузка гидрораспределителей, гидромоторов и гидрорулей производится во все города России: Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Улан-Удэ, Киров, Пермь, Красноярск, Иркутск, Омск, Барнаул, Томск, Братск, Тюмень, Лысьва, Новокузнецк, Миасс, Серов, Чита, Берёзовский, Междуреченск, Нижний Тагил, Бийск, Минусинск, Сатка, Курган, Вологда, Нижний Новгород, Абакан, Альметьевск, Анапа, Ангарск, Анжеро-Судженск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Астрахань, Ачинск, Балаково, Батайск, Белебей, Белово, Белорецк, Бердск, Березники, Благовещенск, Бугуруслан, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Волгодонск, Воткинск, Глазов, Дзержинск, Димитровград, Елабуга, Зеленогорск, Зеленодольск, Златоуст, Искитим, Ишим, Ишимбай, Калуга, Каменск-Шахтинский, Санкт-Петербург, Белгород, Орёл, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Брянск, Краснодар, Саратов, Мурманск, Тула, Ногинск, Волгоград, Иваново, Пенза, Чебоксары, Волжский, Ярославль, Сыктывкар, Ижевск, Самара, Махачкала, Волжск, Йошкар-Ола, Сокол, Уфа, Архангельск, Тверь, Подольск, Ульяновск, Смоленск, Тольятти, Владикавказ, Петрозаводск, Курск, Владимир, Череповец, Набережные Челны и др.